Brandstoftoeslag
Onderstaand vindt u de brandstoftoeslagpercentages per kalenderweek. Wij bepalen op maandag de actuele brandstofpercentages op basis van de gemiddelde landelijke adviesprijs van de voorgaande week. De clausules nationaal en internationaal vindt u terug in onze tarieven en offertes.
| Jaar | Week | Diesel€/ltr | Nationaal[%] | Internationaal[%] |
| 2025 | 46 | 1,625 | 14,3 | 19,3 |
| 2025 | 45 | 1,605 | 13,7 | 18,7 |
| 2025 | 44 | 1,577 | 13,0 | 18,0 |
| 2025 | 43 | 1,572 | 12,7 | 17,6 |
| 2025 | 42 | 1,588 | 13,2 | 18,1 |
| 2025 | 41 | 1,595 | 13,3 | 18,3 |
| 2025 | 40 | 1,596 | 13,5 | 18,4 |
| 2025 | 39 | 1,588 | 13,2 | 18,1 |
| 2025 | 38 | 1,571 | 12,8 | 17,7 |
| 2025 | 37 | 1,553 | 12,4 | 17,2 |
| 2025 | 36 | 1,550 | 12,3 | 17,1 |
| 2025 | 35 | 1,535 | 11,9 | 16,6 |
| 2025 | 34 | 1,548 | 12,1 | 16,9 |
| 2025 | 33 | 1,577 | 12,8 | 17,7 |
| 2025 | 32 | 1,587 | 13,2 | 18,1 |
| 2025 | 31 | 1,585 | 13,1 | 18,0 |
| 2025 | 30 | 1,587 | 13,2 | 18,1 |
| 2025 | 29 | 1,57 | 12,8 | 17,7 |
| 2025 | 28 | 1,558 | 12,4 | 17,2 |
| 2025 | 27 | 1,582 | 13,0 | 17,9 |
| 2025 | 26 | 1,564 | 12,8 | 17,7 |
| 2025 | 25 | 1,518 | 11,6 | 16,3 |
| 2025 | 24 | 1,504 | 11,1 | 15,8 |
| 2025 | 23 | 1,497 | 10,9 | 15,5 |
| 2025 | 22 | 1,497 | 10,9 | 15,5 |
| 2025 | 21 | 1,491 | 10,8 | 15,4 |
| 2025 | 20 | 1,48 | 10,5 | 15,1 |
| 2025 | 19 | 1,485 | 10,6 | 15,2 |
| 2025 | 18 | 1,489 | 10,7 | 15,3 |
| 2025 | 17 | 1,494 | 10,8 | 15,4 |
| 2025 | 16 | 1,505 | 11,4 | 16,1 |
| 2025 | 15 | 1,546 | 12,1 | 16,9 |
| 2025 | 14 | 1,532 | 11,9 | 16,6 |
| 2025 | 13 | 1,532 | 11,7 | 16,4 |
| 2025 | 12 | 1,557 | 12,3 | 17,1 |
| 2025 | 11 | 1,579 | 12,9 | 17,8 |
| 2025 | 10 | 1,596 | 13,4 | 18,4 |
| 2025 | 9 | 1,602 | 13,5 | 18,5 |
| 2025 | 8 | 1,604 | 13,6 | 18,6 |
| 2025 | 7 | 1,612 | 13,8 | 18,8 |
| 2025 | 6 | 1,62 | 14,0 | 19,0 |
| 2025 | 5 | 1,637 | 14,4 | 19,5 |
| 2025 | 4 | 1,627 | 14,2 | 19,2 |
| 2025 | 3 | 1,5980 | 13,5 | 18,5 |
| 2025 | 2 | 1,5960 | 13,4 | 18,4 |
| 2024 | 53 | 1,581 | 13,0 | 17,9 |
| 2024 | 52 | 1,588 | 13,2 | 18,1 |
| 2024 | 51 | 1,588 | 13,2 | 18,1 |
| 2024 | 50 | 1,595 | 13,3 | 18,3 |
| 2024 | 49 | 1,6150 | 13,9 | 18,9 |
| 2024 | 48 | 1,6200 | 14,1 | 19,2 |
| 2024 | 47 | 1,5877 | 13,2 | 18,1 |
| 2024 | 46 | 1,5464 | 12,2 | 16,9 |
| 2024 | 45 | 1,5298 | 11,7 | 16,5 |
| 2024 | 44 | 1,5298 | 11,7 | 16,5 |
| 2024 | 43 | 1,5216 | 11,5 | 16,2 |
| 2024 | 42 | 1,5216 | 11,5 | 16,2 |
| 2024 | 41 | 1,4885 | 10,7 | 15,3 |
| 2024 | 40 | 1,4750 | 10,4 | 14,9 |
| 2024 | 39 | 1,4720 | 10,3 | 14,8 |
| 2024 | 38 | 1,4802 | 10,5 | 15,1 |
| 2024 | 37 | 1,4968 | 10,9 | 15,5 |
| 2024 | 36 | 1,5133 | 11,3 | 16,0 |
| 2024 | 35 | 1,5133 | 11,3 | 16,0 |
| 2024 | 34 | 1,5381 | 12,0 | 16,7 |
| 2024 | 33 | 1,5464 | 12,2 | 16,9 |
| 2024 | 32 | 1,5546 | 12,4 | 17,2 |
| 2024 | 31 | 1,5712 | 12,8 | 17,7 |
| 2024 | 30 | 1,5794 | 13,0 | 17,9 |
| 2024 | 29 | 1,5877 | 13,2 | 18,1 |
| 2024 | 28 | 1,6042 | 13,6 | 18,6 |
| 2024 | 27 | 1,6042 | 13,6 | 18,6 |
| 2024 | 26 | 1,5794 | 13,0 | 17,9 |
| 2024 | 25 | 1,5546 | 12,4 | 17,2 |
| 2024 | 24 | 1,5464 | 12,2 | 16,9 |
| 2024 | 23 | 1,5464 | 12,2 | 16,9 |
| 2024 | 22 | 1,5464 | 12,2 | 16,9 |
| 2024 | 21 | 1,5629 | 12,6 | 17,4 |
| 2024 | 20 | 1,5794 | 13,0 | 17,9 |
| 2024 | 19 | 1,6042 | 13,6 | 18,6 |
| 2024 | 18 | 1,6207 | 14,0 | 19,1 |
| 2024 | 17 | 1,6290 | 14,2 | 19,3 |
| 2024 | 16 | 1,6538 | 14,9 | 20,0 |
| 2024 | 15 | 1,6450 | 14,7 | 19,8 |
| 2024 | 14 | 1,6340 | 14,3 | 19,4 |
| 2024 | 13 | 1,6290 | 14,2 | 19,3 |
| 2024 | 12 | 1,6207 | 14,0 | 19,1 |
| 2024 | 11 | 1,6290 | 14,2 | 19,3 |
| 2024 | 10 | 1,6373 | 14,4 | 19,5 |
| 2024 | 9 | 1,6373 | 14,4 | 19,5 |
| 2024 | 8 | 1,659 | 15,0 | 20,1 |
| 2024 | 7 | 1,637 | 14,4 | 19,5 |
| 2024 | 6 | 1,613 | 13,8 | 18,8 |
| 2024 | 5 | 1,596 | 13,4 | 18,4 |
| 2024 | 4 | 1,578 | 13,0 | 17,8 |
| 2024 | 3 | 1,566 | 12,7 | 17,5 |
| 2024 | 2 | 1,559 | 12,5 | 17,3 |
| 2024 | 1 | 1,546 | 12,2 | 16,9 |
| 2023 | 52 | 1,546 | 12,2 | 16,9 |
| 2023 | 51 | 1,553 | 12,3 | 17,1 |
| 2023 | 50 | 1,574 | 12,9 | 17,7 |
| 2023 | 49 | 1,593 | 13,3 | 18,3 |
| 2023 | 48 | 1,603 | 13,6 | 18,6 |
| 2023 | 47 | 1,622 | 14,0 | 19,1 |
| 2023 | 46 | 1,654 | 14,9 | 20,0 |
| 2023 | 45 | 1,671 | 15,3 | 20,5 |
| — | — | — | — |

